お客様に信頼されるITパートナーとして、確かな技術力をもったNTTコムウェア西日本の情報処理関連資格取得者がお客様のITビジネスを強力にサポートしています。
| 分類 | 資格名 | 取得者数 |
|---|---|---|
| 情報処理技術者試験 | ITストラテジスト | 2 |
| システム監査技術者 | 3 | |
| プロジェクトマネージャ | 10 | |
| システムアーキテクト | 3 | |
| ネットワークスペシャリスト (旧テクニカルエンジニア(ネットワーク)、旧オンライン技術者含む) |
40 | |
| データベーススペシャリスト (旧テクニカルエンジニア(データベース)含む) |
10 | |
| ITサービスマネージャー (旧テクニカルエンジニア(システム管理)含む) |
6 | |
| 情報セキュリティスペシャリスト (旧テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)含む) |
10 | |
| エンベデッドシステムスペシャリスト (旧テクニカルエンジニア(エンベデットシステム)含む) |
1 | |
| 応用情報技術者試験 (旧ソフトウェア開発技術者、旧第一種含む) |
83 | |
| 基本情報技術者 (旧第二種含む) |
338 | |
| ITパスポート (旧初級システムアドミニストレータ含む) |
305 | |
| 旧アプリケーションエンジニア | 3 | |
| 旧情報セキュリティアドミニストレータ | 29 | |
| Sun認定 | Javaアソシエイツ (SJCーA) | 8 |
| Javaプログラマ認定技術者 (SJCーP) | 83 | |
| Java上級プログラマ認定技術者 (SJCーD) | 1 | |
| JavaWebコンポーネント開発技術者 (SJCーWC) | 6 | |
| Javaビジネスコンポーネント開発技術者 (SJCーBC) | 1 | |
| Oracle認定 | OracleMasterGOLD | 48 |
| OracleMasterSILVER | 137 | |
| OracleSilverFellow/OracleMasterBronze | 203 | |
| Cisco認定 | CCNA | 164 |
| CCDA | 56 | |
| CCNP | 14 | |
| CCDP | 8 | |
| CCENT | 4 | |
| Microsoft認定 | MCP | 93 |
| MCDST | 4 | |
| MCP+Internet | 6 | |
| MCSA | 5 | |
| MCSE | 11 | |
| MCTS | 1 | |
| MCDBA | 1 | |
| MCA | 8 | |
| リナックスプロフェッショナル協会認定 | LPIC Level1 | 191 |
| LPIC Level2 | 67 | |
| LPIC Level3 core | 39 | |
| LPIC Level3 speciality | 1 | |
| XML認定 | XMLマスター (ベーシック) | 14 |
| XMLマスター (プロフェッショナル) | 2 | |
| NTTコミュニケーションズ認定 | .comMaster ★ | 262 |
| .comMaster ★★ | 88 | |
| .comMaster ★★★ | 1 | |
| PMI認定 | PMP | 106 |
| 英国OGC認定 | ITILファンデーション | 192 |
| ITILプラクティショナ | 14 | |
| ITILインターミディエイト | 4 | |
| 全日本情報学習振興会 | 個人情報保護士 | 16 |
| ITコーディネーター協会 | ITコーディネーター | 3 |
| RedHat認定 | RHCT | 7 |
| RHCE | 7 | |
| SRA OSS.Inc.認定 | PostgreSQL8 silver | 11 |
| 全日本能率連盟 | ITPS | 18 |
| JRCA日本規格協会 | ISMS審査員補 | 6 |
(2011年3月現在)